Crooze EZ 28 vs Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition)
| EZ 28 | 850 Fantom Air (Porsche Edition) | |
|---|---|---|
| Cantiere | Crooze Yachts | Frauscher |
| Categoria | Barche da giorno | Barche da giorno |
| Propulsione | Elettrico | Elettrico |
| Segmento di mercato | luxury | ultra luxury |
| Prezzo | Da 269.000 € | Da 562.000 € |
| Lunghezza | 8.67 m | 8.67 m |
| Larghezza | 2.59 m | 2.49 m |
| Portata persone | 12 | 9 |
| Batteria | 130 kWh | 100 kWh |
| Potenza motore | 207 kW | 400 kW |
| Velocità massima | 30 nodi | — |
| Autonomia | 120 nm | — |
| Comfort e interni | ||
| Altoparlanti in pozzetto | ✓ | ✓ |
| Cucina | ||
| Frigorifero | ✓ | ✓ |
| Ghiacciaia | ✓ | — |
| Barbecue | ✓ | — |
| Acqua e sanitari | ||
| Toilette | ✓ | — |
| Doccia in pozzetto | ✓ | — |
| Coperta ed esterni | ||
| Elica di prua | — | ✓ |
| Scaletta bagno | ✓ | — |
| Tavolo pozzetto | ✓ | — |
| Illuminazione pozzetto | ✓ | ✓ |
| Prendisole a prua | ✓ | — |
| Prendisole a poppa | ✓ | — |
| Pesca e sport acquatici | ||
| Portacanne | ✓ | — |
| Palo sci nautico | ✓ | — |
Le dotazioni riflettono quanto ogni cantiere dichiara come standard o disponibile per il modello — l’assenza di una spunta può significare «non pubblicato» anziché «non disponibile».