ALVA Ocean Eco 60 vs Silent 60
| Ocean Eco 60 | Silent 60 | |
|---|---|---|
| Cantiere | ALVA Yachts | Silent Yachts |
| Categoria | Catamarani | Catamarani |
| Propulsione | Elettrico | Elettrico |
| Segmento di mercato | ultra luxury | ultra luxury |
| Prezzo | Da 2.800.000 € | Da 2.750.000 € |
| Lunghezza | 18.4 m | 18.3 m |
| Larghezza | 10.2 m | — |
| Portata persone | — | 8 |
| Batteria | — | 225 kWh |
| Potenza motore | — | 400 kW |
| Velocità massima | 20 nodi | 8 nodi |
| Impianto elettrico | ||
| Generatore | — | ✓ |
| Pannelli solari | ✓ | ✓ |
Le dotazioni riflettono quanto ogni cantiere dichiara come standard o disponibile per il modello — l’assenza di una spunta può significare «non pubblicato» anziché «non disponibile».